Resultados

¿Sabe cuál es la mejor
fecha para plantar su semilla?

Todo productor quiere saber la respuesta a esta pregunta. La productividad cambia en diferentes épocas y hay semillas que se adaptan mejor a un determinado período. Sementec quiere que nuestros clientes tengan mucho éxito en sus cosechas. Por eso, nos gustaría compartir los resultados de la siembra que hicimos en campos experimentales y en áreas comerciales, en diferentes fechas y con distintas poblaciones.

Nuestro objetivo es el de proporcionarle al agricultor información que le ayude a elegir la mejor época y la variedad más adecuada y, de esta forma, lograr unos resultados impresionantes. En la práctica, en la vida real, en diferentes escenarios y situaciones.

Confira os Resultados Sementec
Confira os Resultados Sementec

¿Está cansado de preguntarle a su vecino cuándo plantó él, cuánto cosechó y qué variedad es mejor?

¡No se preocupe, nosotros se lo contamos a usted aquí! Las recomendaciones de siembra proporcionadas por FT y por Neogen son muy importantes, pues se trata de resultados de años de investigaciones. De cualquier forma, nos gustaría compartir nuestros resultados reales, con todos los desafíos que surgieron durante el cultivo (plagas, falta de lluvia, etc.).

Confira os Resultados Sementec

¿Qué hacer cuando algo no sale bien?

Planté en la época correcta, aunque, incluso así, la siembra no funcionó. En la rutina del productor, pueden suceder situaciones imprevisibles como esta, por ejemplo, semillas que no germinan o que sí que lo hacen, aunque mueren por falta de lluvia.

Nuestros resultados mostraron que el productor puede tener otras alternativas de fechas o de variedades a ser plantadas o replantadas. Nos dimos cuenta de que algunas semillas no lograron su potencial en determinada época y, por otro lado, esas mismas semillas tuvieron mucho éxito cuando se sembraron en otro periodo.

Confira os Resultados Sementec

Nuestros resultados

En las siguientes tablas, usted podrá comprobar nuestros resultados. En ellas, puede consultar los datos sobre la variedad; la fecha de siembra, de germinación y de maduración fisiológica; el ciclo de días; el área plantada; la cantidad de plantas por hectárea; la altura final alcanzada; el peso de mil granos; y lo más importante: la cantidad de sacos por hectárea.

 

Las dos primeras tablas se refieren a los campos experimentales en los que se hicieron pruebas durante diferentes periodos.

 

Obs.: As variedades das tabelas abaixo sofreram uma estiagem de 16 dias, entre 19/01 e 05/02

 

 

Campos experimentales
(con corrección de humedad)
Cosecha: 20/21 | Localidad: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita e Faz. Dom Pérignon - São Desidério, BA | Productor: Sementec LTDA

Siembra el 22/10/2020

Variedad Fecha de Germinación Mad. Fisiológica Ciclo (días) Área (ha) Plantas/ha Altura final (cm) PMG a 14% Sc/ha a 14%
NEO 680 IPRO 28/10/2020 01/02/2021 96 5,24 478.000 43 180 55,02
NEO 710 IPRO 28/10/2020 06/02/2021 101 5,26 536.000 52 204 59,04
NEO 740 IPRO 28/10/2020 08/02/2021 103 5,26 350.000 48 171 54,91
NEO 750 IPRO 27/10/2020 08/02/2021 104 5,19 422.000 52 171 63,21
NEO 790 IPRO 27/10/2020 11/02/2021 107 6,19 230.000 61 171 71,11
FT® 3165 IPRO 27/10/2020 06/02/2021 102 6,11 308.000 50 204 58,83
FT® 3868 IPRO 27/10/2020 11/02/2021 107 9,87 204.000 66 164 73,0
FT® 3178 IPRO 27/10/2020 03/03/2021 127 22,9 168.000 90 168 84,8

Campos experimentales
(con corrección de humedad)
Cosecha: 20/21 | Localidad: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita e Faz. Dom Pérignon - São Desidério, BA | Productor: Sementec LTDA

Siembra el 17/11/2020

Variedad Fecha de Germinación Mad. Fisiológica Ciclo (días) Área (ha) Plantas/ha Altura final (cm) PMG a 14% Sc/ha a 14%
NEO 680 IPRO 22/11/2020 04/03/2021 102 1,31 328.000 58 178 68,03
NEO 710 IPRO 22/11/2020 08/03/2021 106 1 316.000 71 185 65,67
NEO 740 IPRO 22/11/2020 10/03/2021 108 1,05 320.000 66 159 77,83
NEO 750 IPRO 22/11/2020 13/03/2021 111 1,41 288.000 68 164 81,82
NEO 790 IPRO 23/11/2020 18/03/2021 115 1,52 236.000 76 174 98,89
FT® 3868 IPRO 23/11/2020 18/03/2021 115 72,14 178.000 91 160 80,78

La próxima tabla muestra los resultados de la siembra en áreas comerciales durante los períodos en los que consideramos que las variedades van a ofrecer una mayor productividad.

Áreas comercialesCosecha: 20/21 | Localidad: Faz. Dom Pedro, Faz. Santa Rita e Faz. Dom Pérignon - São Desidério, BA | Productor: Sementec LTDA

Productividades Cosecha 20/21 - Campos de semillas

Variedad Fecha Siembra Data Germinación Mad. Fisiológica Ciclo (dias) Área (ha) Plantas/ha Altura final (cm) Sc/ha a 14%
NEO 680 IPRO 26/11/2020 01/12/2020 13/03/2021 102 45,06 358.000 61 82,29
NEO 710 IPRO 24/11/2020 30/11/2020 15/03/2021 105 46,19 292.000 72 82,71
NEO 740 IPRO 25/11/2020 01/12/2020 19/03/2021 108 68,12 432.000 65 84,14
NEO 750 IPRO 24/11/2020 29/11/2020 18/03/2021 109 45,52 362.000 66 85,83
NEO 790 IPRO 25/11/2020 30/11/2020 21/03/2021 111 62,33 244.000 80 95,75
NEO 760 CE* 26/11/2020 01/12/2020 18/03/2021 107 26,5 406.000 82 78,00
NEO 850 CE* 26/11/2020 01/12/2020 23/03/2021 112 64,7 300.000 74 83,42
FT® 3165 IPRO 25/11/2020 30/11/2020 22/03/2021 112 27,25 288.000 72 72,27
FT® 3868 IPRO 19/11/2020 24/11/2020 16/03/2021 112 72,14 178.000 91 81,52
FT® 3178 IPRO 30/10/2020 05/11/2020 08/03/2021 123 128,11 176.000 93 87,15
FT® 3179 IPRO 05/11/2020 10/11/2020 12/03/2021 122 67,91 156.000 90 87,03
FT® 4280 IPRO 28/10/2020 02/11/2020 03/03/2021 121 84,98 158.000 84 88,53
FT® 2182 IPRO 08/11/2020 14/11/2020 25/03/2021 131 121,81 270.000 71 84,90
FTⓈ Graciosa RR 11/11/2020 16/11/2020 20/03/2021 124 70,65 250.000 68 86,42
FT® 3190 IPRO 16/11/2020 23/11/2020 05/04/2021 133 52,91 170.000 87 72,20
FT® 4288 IPRO 01/11/2020 08/11/2020 28/03/2021 140 213,9 146.000 85 64,29
FTⓈ 4188 17/11/2020 24/11/2020 08/04/2021 135 83,08 188.000 90 68,32
FT® 3191 IPRO 18/11/2020 24/11/2020 06/04/2021 133 31,05 152.000 90 63,67

*A soja Conkesta E3® foi aprovada no Brasil, mas aguarda aprovação em alguns mercados internacionais para exportação. Essa tecnologia depende de aprovação prévia para o lançamento comercial.

*O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences L.L.C. e da M.S. Technologies. As marcas L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são registradas pela Dow AgroSciences L.L.C.

¡Consulte las tablas, prográmese y escoja la mejor opción!

¡Su éxito es también el nuestro!

¿Quiere saber más información sobre nuestras semillas de soja u obtener una cotización?

¡Cumplimente el formulario y quédese tranquilo!

Nuestros especialistas entrarán en contacto con usted lo más rápido posible.