BRS 264
Procura por uma cultivar superprecoce que tenha alto rendimento e seja indicada para o Cerrado?
A BRS 264 é a solução! Criada, em 2006, pelo Programa de Melhoramento Genético de Trigo para o Brasil Central da Embrapa, por meio da parceria entre a Embrapa Cerrados e a Embrapa Trigo, essa variedade tem alta produtividade, precocidade e boa qualidade industrial conforme as exigências da indústria moageira.
A BRS 264 é indicada para os estados de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia, de Mato Grosso e, também, para o Distrito Federal. Essa cultivar apresenta ampla adaptabilidade e maior estabilidade de produção. Além disso, é resistente à debulha e moderadamente resistente ao acamamento – devido ao bom tipo agronômico de plantas tolerando, assim, doses maiores de nitrogênio.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
| Ciclo | Superprecoce |
| Espigamento | 50 dias |
| Maturação | 110 dias |
| Estrutura de planta | 90cm |
| Comportamento ao acamamento | MR |
| Comportamento à debulha | R |
| Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico) |
MR |
| Ferrugem da folha | S |
| Helmintosporiose | S |
| Oídio | S |
| Brusone | S |
S: Suscetivel | MS: Moderadamente Suscetível | MR: Moderadamente resistente | R: Resistente
QUALIDADE INDUSTRIAL
| Classificação | Trigo Pão |
| Força do glúten (W médio) | 250⁽¹⁾ |
| Estabilidade | 18,1 |
| Coloração do grão | Vermelho |
| Dureza do grão | Duro |
| Peso de mil sementes (média) | 39,2 g |
| Germinação na espiga | MS |
S: Suscetivel | MS: Moderadamente Suscetível | MR: Moderadamente resistente | R: Resistente
*(1)Expressa em 10-4 Joules.
FATORES DE PRODUÇÃO (Sistema Irrigado)
| Densidade de semeadura (sementes viáveis m2) | 400 a 450 |
| População de plantas (plantas m linear) | 68 a 77⁽²⁾ |
| Nitrogênio semeadura (Kg de N ha) | 20 |
| Nitrogênio cobertura (Kg de N ha) | 100 a 120 |
| Nitrogênio total (Kg de N ha) | 120 a 140 |
| Redutor de crescimento (L ha) | 0,5⁽³⁾ |
S: Suscetivel | MS: Moderadamente Suscetível | MR: Moderadamente resistente | R: Resistente
(2) Espaçamento de 17cm entre linhas. | (3) Redutor de crescimento trinexapaque-etílico aplicado em dose única no surgimento do primeiro nó visível.
Essas recomendações técnicas seguem os parâmetros da Embrapa e da sua Circular Técnica nº 54 e podem variar
segundo as condições de microclima, fertilidade e ano. Consulte um de nossos especialistas.
Alternativas recomendadas
Precisa de ajuda para escolher a variedade ideal
para a sua fazenda?
Preencha o formulário
e fique tranquilo!
Nossos especialistas vão entrar em contato com você o mais breve possível.



